| Nr | Index | Nazwa | Dodaj |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Blacha mocowania rozdzielacza | |
| 2 | - | Filtr ssawny | |
| 3 | - | Korek wlewu M20x1.5 | |
| 4 | - | Korek z gniazdem sześciokątnym | |
| 5 | - | Korpus pośredni | |
| 6 | - | Manometr glicerynowy | |
| 7 | - | Nakrętka M16x1_5 | |
| 8 | - | Nakrętka M6 | |
| 9 | - | Olejowskaz | |
| 10 | - | Pierścień zacinający | |
| 11 | - | Pokrywa | |
| 12 | - | Pompa zębata | |
| 13 | - | Przewód hydrauliczny | |
| 14 | - | Przewód hydrauliczny 2 | |
| 15 | - | Przewód hydrauliczny 3 | |
| 16 | - | Przyłączka prosta 3_8 M14x1.5 | |
| 17 | - | Przyłączka prosta 3_8 M16x1.5 | |
| 18 | - | Rozdzielacz | |
| 19 | - | Rurka powrotna | |
| 20 | - | Rurka stalowa fi10 | |
| 21 | - | Silnik indukcyjny trójfazowy Skh 71X-4 | |
| 22 | - | Zbiornik | |
| 23 | - | Złączka kolankowa M16x1.5 | |
| 24 | - | Złączka kolankowa nastawna fi8 | |
| 25 | - | Złączka nastawna do manometru fi 10 1/4" | |
| 26 | - | Złączka nastawna kolankowa M16x1.5 | |
| 27 | - | Złączka nastawna trójnikowa fi10 L M16x1.5 | |
| 28 | - | Złączka podwójna prosta M16x1.5 | |
| 29 | - | Śruba z łbem półkolistym M6x60 | |
| 30 | - | Śruba z łbem walcowym M8x16 |
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.