Nr | Index | Nazwa | Dodaj |
---|---|---|---|
1 | 06.04.022 | Stopka | |
2 | JO-03.00.00 | Zespół stołu | |
3 | JO-07.03.00 | Zespół belki odpiekacza | |
4 | 06.05.002 | Zespół obudowy | |
5 | J-01.00.00 | Zespół kolumny głównej | |
6 | 07.06.031 | Pistolet z manometrem | |
7 | 06.04.029 | Łyżka | |
8 | 06.05.010 | Podkład gumowy (boczny) | |
9 | J-OS-KOL | Osłona kolumny głównej | |
10 | J-OS-SPOZ | Osłona suwadła poziomego | |
11 | J-OS-P | Osłona przednia | |
12 | J-OS-SP | Osłona suwadła pionowego | |
13 | PSD „B” | Pneumatyczny siłownik dociskowy ,,B" | |
14 | PSD „A” | Pneumatyczny siłownik dociskowy ,,A" | |
15 | 05.09.171 | Rączka | |
16 | 06.05.007 | Nóżka | |
17 | 06.01.066 | Sprężyna suwadła pionowego | |
18 | J-01.02.00 | Siłownik suwadła poziomego | |
19 | JO-OS-B | Osłona boczna | |
20 | J-05.00.00 | Zespół pedałów | |
21 | 06.04.019 | Zespół motoreduktora | |
22 | JO-07.01.00 | Siłownik odpiekacza | |
23 | J-02.02.00 | Siłownik suwadła pionowego | |
24 | J-01.04.00 | Siłownik kolumny | |
25 | 05.08.305 | Pas napędowy | |
26 | J-02.00.06 | Blacha dociskająca | |
27 | 06.01.031 | Sprężyna odpiekacza | |
28 | JO-07.00.00 | Łopata | |
29 | 07.06.013 | Smarownica | |
30 | 05.06.003 | Silnik |
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.