| Nr | Index | Nazwa | Dodaj |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.04.027 | Szczęka | |
| 2 | 03.00.15 | Ślizg | |
| 3 | no-index | Kamień prowadzący | |
| 4 | 03.03.00 | Stół (blat) | |
| 5 | no-index | Klin | |
| 6 | 03.05.00 | Siłownik stołu | |
| 7 | 03.02.00 | Obrotnica | |
| 8 | 07.05.003 | Przewód pneumatyczny | |
| 9 | 07.07.033 | Złączka kątowa | |
| 10 | 07.07.033 | Trójnik | |
| 11 | 07.06.502 | Złączka prosta | |
| 12 | no-index | Zespół obrotowy |
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.